期数 | 结果 | 时间 |
21049276 | 91025837614 | 14:33:40 |
21049275 | 26739101485 | 14:28:40 |
21049274 | 74101832965 | 14:23:40 |
21049273 | 94102387156 | 14:18:40 |
21049272 | 71869104523 | 14:13:40 |
21049271 | 15610794832 | 14:08:40 |
21049270 | 61958710243 | 14:03:40 |
21049269 | 61598210473 | 13:58:40 |
21049268 | 69811025347 | 13:53:40 |
21049267 | 17425103896 | 13:48:40 |
21049266 | 73591210684 | 13:43:40 |
21049265 | 23978101654 | 13:38:40 |
21049264 | 53792108416 | 13:33:40 |
21049263 | 10415623879 | 13:28:40 |
21049262 | 10698257134 | 13:23:40 |
21049261 | 91072364815 | 13:18:40 |
21049260 | 93427110856 | 13:13:40 |
21049259 | 54681107923 | 13:08:40 |
21049258 | 51748263910 | 13:03:40 |
21049257 | 81739624510 | 12:58:40 |
全局最高胜率 :寒凛凛 十 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21049276 | 祯祺 | 第九名 | 1,4,5,7,8,10 |
21049276 | 贸易顺差 | 第九名 | 1,2,4,5,7,9 |
21049276 | 寒凛凛 | 第九名 | 2,3,4,7,8,10 |
21049276 | 武刚车 | 第八名 | 1,3,5,6,7,8 |
21049276 | 贸易顺差 | 第八名 | 1,2,4,7,9,10 |
21049276 | 寒凛凛 | 第八名 | 1,5,6,7,9,10 |
21049276 | 武刚车 | 第七名 | 1,3,4,5,6,9 |
21049276 | 祯祺 | 第七名 | 2,3,4,5,6,7 |
21049276 | 贸易顺差 | 第七名 | 1,3,5,6,8,9 |
21049276 | 寒凛凛 | 第七名 | 1,2,3,4,5,6 |
21049276 | 武刚车 | 第六名 | 1,3,4,5,7,10 |
21049276 | 贸易顺差 | 第六名 | 1,2,4,5,6,7 |
21049276 | 寒凛凛 | 第六名 | 2,4,5,6,7,10 |
21049276 | 武刚车 | 第五名 | 1,3,4,7,8,10 |
21049276 | 贸易顺差 | 第五名 | 2,3,4,6,7,9 |
21049276 | 武刚车 | 第四名 | 1,2,3,4,7,8 |
21049276 | 贸易顺差 | 第四名 | 2,3,4,6,7,8 |
21049276 | 祯祺 | 季军 | 1,2,3,4,5,6 |
21049276 | 祯祺 | 亚军 | 2,3,6,7,8,9 |
21049276 | 贸易顺差 | 亚军 | 1,2,6,7,8,9 |
实际上,澳洲幸运10是一种数字彩票,它的游戏玩法是从1-45之间任意选6个号码,并且把这6个号码的组合作为你的投注组合,当你的投注号码与开奖号码完全一致,您即可获得大奖。
澳洲幸运10的技巧主要有以下几点:
1. 购买静态号码:静态号码是所有历史开奖号码中,某位出现次数最多的数字,可以适当增加这些号码。
2. 投注号码多样化:开奖结果是随机的,所以要投注的号码选择多样化,使每一组投注号码都有不同的投注组合,最好是个号码完全不同的投注组合。
3. 均匀分布:理论上开出的中奖号码均匀分布,大部分号码出现次数是一致的,所以在投注时,要做到号码均匀分布,减少被选中概率。
4. 低投资多投注:应用低投资多投注策略,即在有条件的情况下,组合投注多张彩票,有利于中大奖。