期数 | 结果 | 时间 |
21014508 | 74110869325 | 21:13:40 |
21014507 | 75463911082 | 21:08:40 |
21014506 | 18569432107 | 21:03:40 |
21014505 | 37108591426 | 20:58:40 |
21014504 | 28910146537 | 20:53:40 |
21014503 | 15762108934 | 20:48:40 |
21014502 | 26437958110 | 20:43:40 |
21014501 | 12896371054 | 20:38:40 |
21014500 | 97451310862 | 20:33:40 |
21014499 | 19732654108 | 20:28:40 |
21014498 | 82101367594 | 20:23:40 |
21014497 | 36471105982 | 20:18:40 |
21014496 | 97568142310 | 20:13:40 |
21014495 | 41591062783 | 20:08:40 |
21014494 | 54210968731 | 20:03:40 |
21014493 | 51061427389 | 19:58:40 |
21014492 | 43269510817 | 19:53:40 |
21014491 | 14736210589 | 19:48:40 |
21014490 | 45231096187 | 19:43:40 |
21014489 | 58263914710 | 19:38:40 |
全局最高胜率 :武刚车 季 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21014508 | 武刚车 | 第九名 | 2,3,5,6,8,10 |
21014508 | 贸易顺差 | 第九名 | 1,2,3,5,8,10 |
21014508 | 寒凛凛 | 第九名 | 1,2,4,5,6,8 |
21014508 | 寒凛凛 | 第八名 | 1,2,3,4,7,10 |
21014508 | 贸易顺差 | 第七名 | 2,3,6,8,9,10 |
21014508 | 寒凛凛 | 第七名 | 1,2,3,6,8,9 |
21014508 | 祯祺 | 第六名 | 1,2,4,6,8,9 |
21014508 | 寒凛凛 | 第六名 | 3,5,6,8,9,10 |
21014508 | 祯祺 | 第五名 | 1,3,4,5,6,8 |
21014508 | 寒凛凛 | 第五名 | 1,3,4,5,6,8 |
21014508 | 武刚车 | 第四名 | 1,3,7,8,9,10 |
21014508 | 祯祺 | 第四名 | 3,4,5,7,8,9 |
21014508 | 贸易顺差 | 第四名 | 1,5,6,7,8,10 |
21014508 | 武刚车 | 季军 | 1,3,4,5,6,10 |
21014508 | 祯祺 | 季军 | 4,5,6,7,8,10 |
21014508 | 贸易顺差 | 季军 | 1,3,4,6,7,10 |
21014508 | 武刚车 | 亚军 | 1,3,4,5,7,9 |
21014508 | 寒凛凛 | 亚军 | 1,2,5,6,9,10 |
21014508 | 贸易顺差 | 冠军 | 2,4,5,6,7,10 |
21014508 | 寒凛凛 | 冠军 | 2,4,6,7,8,10 |
实际上,澳洲幸运10是一种数字彩票,它的游戏玩法是从1-45之间任意选6个号码,并且把这6个号码的组合作为你的投注组合,当你的投注号码与开奖号码完全一致,您即可获得大奖。
澳洲幸运10的技巧主要有以下几点:
1. 购买静态号码:静态号码是所有历史开奖号码中,某位出现次数最多的数字,可以适当增加这些号码。
2. 投注号码多样化:开奖结果是随机的,所以要投注的号码选择多样化,使每一组投注号码都有不同的投注组合,最好是个号码完全不同的投注组合。
3. 均匀分布:理论上开出的中奖号码均匀分布,大部分号码出现次数是一致的,所以在投注时,要做到号码均匀分布,减少被选中概率。
4. 低投资多投注:应用低投资多投注策略,即在有条件的情况下,组合投注多张彩票,有利于中大奖。